Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente
Escalafón Nacional
Masculino 21KM
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Alejandro Quintero | Cojedes | 51 |
2 | Juan Villa | Cojedes | 39 |
3 | Gabriel Ruiz | Miranda | 38 |
Femenino 21KM
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Paulina Alviarez | Barinas | 58 |
2 | Camila Cabanzo | Barinas | 26 |
3 | Jessire Rivas | Barinas | 23 |
Masculino 42KM
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Brandon Torres | Yaracuy | 30 |
2 | Sebastian Paredes | Barinas | 15 |
3 | Jesús Colmenares | Táchira | 11 |
Femenino 42KM
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Daniela Bustamante | Miranda | 28 |
2 | Alexa Varela | Nw Power | 19 |
3 | Angy Quintero | Miranda | 15 |
Unica Varones
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Paredes | Barinas | 58 |
2 | Alejando Chacon | Barinas | 57 |
3 | Santisgo Sequera | Aragua | 55 |
Única Damas
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Daniela Bustamante | Miranda | 100 |
2 | Wilmary Toro | Miranda | 64 |
3 | Susana Rondon | Lara | 52 |
Prejuvenil Masculino
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Aaron Porras | Guarico | 175 |
2 | Juan Villa | Cojedes | 91 |
3 | Alejandro Quintero | Cojedes | 75 |
Prejuvenil Femenino
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Paulina ALviarez | Barinas | 147 |
2 | Eva Molina | ICPT | 64 |
3 | Victoria Ramirez | Barinas | 60 |
Cadete Masculino
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Ruiz Jaime | Cojedes | 207 |
2 | Juan Berrios | Barinas | 110 |
3 | Jose Fernandez | Gygy Skate | 101 |
Cadete Femenino
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Margareth Gainza | Barinas | 134 |
2 | Jessire RIvas | Barinas | 88 |
3 | Katherine Pacheco | Aragua | 39 |
Única Varones
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Leandro Valero | ICPT | 60 |
2 | Brian Rojas | Obelisco | 39 |
3 | Leandro Rodriguez | ICPT | 32 |
Única Damas
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Gabriela Peña | BEL | 71 |
2 | Alondra Quintero | ICPT | 68 |
3 | LEONELA mENDEZz | ICPT | 61 |
2014 Varones - Profesional
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Isaac Porras | Panda | 92 |
2 | Pablo Castillo | Obelisco | 75 |
3 | Ferley Maldonado | Comuneros | 65 |
2013 Damas - Profesional
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Valeria Peña | ICPT | 76 |
2 | Mariana Varquez | ICPT | 58 |
3 | Mhia Bravo | ICPT | 49 |
2013 Varones
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Christopher Rico | ICPT | 71 |
2 | Aaron Moya | Irapa | 32 |
3 | Aaron Lameda | Los Proceres | 35 |
2013 Damas
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Stefany Pernia | Olimpicos | 79 |
2 | Angie Rodriguez | Estre Pat | 34 |
3 | Edigmar Chivata | Olimpicos | 32 |
2014 Varones - Profesional
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Isaac Porras | Panda | 92 |
2 | Pablo Castillo | Obelisco | 75 |
3 | Ferley Maldonado | Comuneros | 65 |
2014 Damas - Profesional
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Alessandra Pereira | Panda | 70 |
2 | Whitney Rolon | VEL Ureña | 44 |
3 | Elismar Vargas | Estrellas P | 48 |
2014 Varones
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Jhoseph Parada | Comuneros | 93 |
2 | Samuel Quintero | ICPT | 65 |
3 | David Sanchez | GYGY Skate | 40 |
2014 Damas
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Antonella Colmenarez | AY Sport | 44 |
2 | Marly Romina | ICPT | 44 |
3 | Camila Barrios | ICPT | 40 |
2015 Varones- Profesional
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Prato | Fenix | 78 |
2 | Luis Monzon | Fenix | 77 |
3 | Francisco Machado | Acaraure | 61 |
2015 Damas - Profesional
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Aitana Urbina | Panda | 81 |
2 | Danna Patearrolyo | VEL Ureña | 75 |
3 | Flavia Canelon | Obelisco | 61 |
2015 Varones
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Paredes | Estre Pat | 120 |
2 | Sebastian Blanco | ALVIALF | 28 |
3 | Ethan Pernia | Olimpicos | 26 |
2015 Damas
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Asha Candelo | Estre Pat | 98 |
2 | Brianna Hernandez | Olimpicos | 57 |
3 | Dana Sassine | Ibel | 30 |
2016 Varones
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Santiago Luzardo | Gen Extrema | 75 |
2 | Mauricio Rico | ICPT | 72 |
3 | Santiago Alviarez | Panda | 65 |
2016 Damas
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Ariana Roa | Zulia Roller | 77 |
2 | Luciana Ibarra | Estre Pat | 68 |
3 | Isabella Perez | Estre Pat | 66 |
2017 Varones
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Emiliano Garzón | Zulia Roller | 77 |
2 | Dalian Ortiz | VEL Ureña | 68 |
3 | Sergio Paredes | ICPT | 66 |
2017 Damas
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Paula Pérez | VEL Ureña | 84 |
2 | Valeria Sanchez | Villa Skate | 49 |
3 | Sophia Lucena | Villa Skate | 39 |
2018 Varones
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Lucas Vargas | Proceres | 86 |
2 | Thiago Gómez | VEL Ureña | 72 |
3 | Anthuam Rivas | Proceres | 60 |
2018 Damas
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Yelena Velasco | Estrellas Patin | 96 |
2 | Hanna Chirinos | Gene Extremal | 51 |
3 | Vaneska Linares | Wilk Skate | 50 |
2019 Varones
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Fabian Hernandez | Zulia Roller | 91 |
2 | Luis Quintero | Bel | 79 |
3 | Yeshua Trochez | Fenix SKT | 53 |
2019 Damas
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Mia Serrano | New Power | 70 |
2 | Ella Atrache | Estre pat | 65 |
3 | Anna Gutierrez | Villa Ska | 44 |
2020 Damas
Pos | Nombre | Estado | Pts |
---|---|---|---|
1 | Keren Duque | AVIALF | 96 |
2 | Abby Perez | Bel | 68 |
3 | Valentina Acosta | ESTRE P B | 49 |
NOTICIAS
¡Hola, mundo!4
¡Hola, mundo!3
¡Hola, mundo!2
¡Hola, mundo!
PRÓXIMAS COMPETENCIAS
Anterior
Siguiente